Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 0 0 0 0 0 0
März 27 0 0 0 0 0 0
März 26 0 0 0 0 0 0
März 25 0 0 0 0 0 0
März 24 0 0 0 0 0 0
März 23 0 0 0 0 0 0
März 22 0 0 0 0 0 0
März 21 0 0 0 0 0 0
März 20 0 0 0 0 0 0
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 72.1
diese Woche 0 0 0 0 0 0
letzte Woche 0 0 0 0 0 0
Woche 11 0 0 0 0 1 102
Woche 10 0 0 0 0 3 122
Woche 09 0 0 0 0 2 3
Woche 08 0 0 0 0 10 13
Woche 07 0 0 0 0 9 15
Woche 06 0 0 0 0 5 26
Woche 05 0 0 0 0 13 308
Woche 04 0 0 0 0 10 132
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 91.6
dieser Monat 0 0 0 0 5 225
letzter Monat 0 0 0 0 34 273
Januar 23 0 0 0 0 24 370
Dezember 22 0 0 0 0 7 7
November 22 0 0 0 0 7 36
Oktober 22 0 0 0 0 3 3
September 22 0 0 0 0 0 0
August 22 0 0 0 0 1 1
Juli 22 0 0 0 0 0 0
Juni 22 0 0 0 0 1 1
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 7 7 2 2 9,449 12,183